
4.05
101 отзыв
Курорт | Особенности | Для кого | Пляжи |
---|---|---|---|
о. Кос | яркая ночная жизнь; пышная растительность и красивые парки; обилие памятников греко-римской и средневековой эпохи. |
для молодежного и активного отдыха. | песчаные. |
о. Корфу | местные продукты, которые вы не встретите больше нигде в Греции; температура и цвет воды в разных частях острова отличаются: от ярко-лазурного на севере, до темно-синего на западе; экстремальный аэропорт, посадочная полоса которого находится очень близко к морю. |
для респектабельного, семейного и парного отдыха. | песчаные и галечные. |
Халкидики | всё побережье состоит из заливов и бухт; большая отельная база; гористая местность. |
для семейного отдыха с детьми. | песчаные, галечные. |
Салоники | развитая инфраструктура; имеет крупный порт; множество достопримечательностей. |
для самостоятельных туристов, для молодежи, для экскурсионного отдыха. | в пригороде песчаные. |
о. Крит | омывается тремя морями; гористая местность; богатая культура. | для всех категорий туристов. | песчаные и галечные. |
о. Родос | 37% территории Родоса занимают кипарисовые и сосновые леса; долина бабочек; самый солнечный греческий курорт. |
для всех категорий туристов. | песчаные и галечные. |
Раннее бронирование | от 30142 грн. |
Туры в рассрочку | |
Горящие туры | |
VIP туры (элитные) |
Двое | рассчитать |
Трое | Рассчитать |
Четверо | Рассчитать |
С детьми | Рассчитать |
Все включено | 1186 отелей |
Ультра все включено | 247 отелей |
Завтрак | 939 отелей |
Завтрак и ужин | 611 отель |
Без питания | 575 отелей |
8 марта | Рассчитать |
Весенние каникулы | Рассчитать |
Майские праздники | Рассчитать |
Новый год | Рассчитать |
Осенние каникулы | Рассчитать |
Рождество | Рассчитать |
6 дней | Рассчитать |
7 дней | Рассчитать |
8 дней | Рассчитать |
9 дней | Рассчитать |
10 дней | Рассчитать |
11 дней | Рассчитать |
12 дней | Рассчитать |
13 дней | Рассчитать |
14 дней | Рассчитать |